Прайс
№ | Наименование услуги | Еденица измерения | Цена за 1 ед., бел. руб. |
Монтаж электропроводки, кабеля, провода | |||
1 | Монтаж электрической точки | шт. | 5-7 р. |
2 | Прокладка кабеля (провода) | м.п. | 0,3-1 р. |
3 | Разводка электропроводки в гофре | м.п. | 0,4-0,8 р. |
4 | Подключение силового кабеля в щитке (+монтаж) | шт. | 4-5 р. |
5 | Монтаж телефонного кабеля | м.п. | 0,5 р. |
6 | Прокладка телевизионного кабеля (ТВ) | м.п. | 0,7 р. |
7 | Монтаж электрического теплого пола | м2 | 5-8 р. |
Установка и подключение выключателей, розеток и распределителей | |||
1 | Установка и подключение розетки настенной | шт. | 2-4 р. |
2 | Установка и подключение розетки внутренней | шт. | 2-4 р. |
3 | Установка и подключение выключателя настенного | шт. | 2-4 р. |
4 | Установка и подключение выключателя внутреннего | шт. | 2-4 р. |
5 | Установка и подключение розетки электроплиты | шт. | 4-6 р. |
6 | Установка и подключение телефонной розетки | шт. | 1,5-3 р. |
7 | Установка и подключение телевизионной розетки (ТВ) | шт. | 1,5-3 р. |
8 | Установка и подключение телевизионного или телефонного разветвителя | шт. | 1,5-3 р. |
9 | Установка и подключение диммера | шт. | 2-3 р. |
Установка и подключение осветительных приборов | |||
1 | Установка и подключение светильника | шт. | 4-10 р. |
2 | Установка и подключение бра | шт. | 8-12 р. |
3 | Установка и подключение люстры | шт. | 10-20 р. |
4 | Установка и подключение точечного светильника | шт. | 4-8 р. |
5 | Установка и подключение точечного светильника с трансформатором | шт. | 5-10 р. |
6 | Замена ламп в светильниках | шт. | 1-4 р. |
Установка и подключение в щите | |||
1 | Подключение однофазного электросчетчика | шт. | 6-15 р. |
2 | Подключение трехфазного электросчетчика | шт. | 8-18 р. |
3 | Установка трансформатора | шт. | 6-12 р. |
4 | Установка и подключение однофазного УЗО | шт. | 6-15 р. |
5 | Установка и подключение трехфазного УЗО | шт. | 8-18 р. |
Наружные электромонтажные работы | |||
1 | Штробление стен под проводку в бетоне | м.п. | 2-4 р. |
2 | Штробление стен под проводку в кирпиче | м.п. | 1,5-3 р. |
3 | Штробление для кабеля в газосиликатном блоке | м.п. | 1-2 р. |
4 | Штробление потолка | м.п. | 2-3 р. |
5 | Изготовление отверстия в бетоне (подрозетник) | шт. | 4-8 р. |
6 | Изготовление отверстия в кирпиче (подрозетник) | шт. | 4-8 р. |
7 | Изготовление отверстия в газосиликате (подрозетник) | шт. | 2-3 р. |
Инженерные услуги | |||
1. | Организация и своевременное проведение планово-профилактических работ и текущего ремонта | (1 объект/мес.) | от 50 |
2. | Осуществление контроля за работами выполняемыми в здании сторонними организациями, приемка работ после окончания | (1 объект/мес.) | от 70 |
3. | Участие в проверках инспектирующих органов, выполнение предписаний инспектирующих органов в рамках исполнения договора | (1 объект) | от 70 |
4. | Организация периодических электрофизических испытаний электрооборудования | (1 объект) | от 20 |
5. | Обеспечение своевременного испытания средств защиты | (1 объект) | от 20 |
6. | Ведение технической документации | (1 объект) | от 20 |
7. | Разработка необходимых технологических инструкций и положений | 1 инструкция | от 10 |
8. | Проверка наличия всей необходимой документации: паспортов, актов на скрытые работы и исполнительных схем | (1 объект) | от 20 |
9. | Сверка разводок инженерных систем с проектной документацией | (1 объект) | от 20 |
10. | Разработка документации для получения нарядов, для выполнения функций ответственного, перечней необходимого инструмента и оборудования, документов для обслуживания подрядными организациями | (1 объект) | от 50 |
11. | Контроль выполнения работ пусконаладочными организациями | (1 объект) | от 50 |
12. | Наружный визуальный осмотр без разборки электроустановки | шт. | 10.00 |
13. | Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки электроустановки | шт. | 16.00 |
14. | Удаление пыли и протирка электрооборудования | шт. | 10.00 |
15. | Проверка прочности крепления и затяжка крепежных деталей электроустановки | шт. | 12.00 |
16. | Контроль отсутствия перегрева электроустановки | шт. | 5.00 |
17. | Устранение видимых повреждений без разборки электроустановки | шт. | 14.00 |
18. | Визуальный осмотр с частичной разборкой электроустановки | шт. | 22.00 |
19. | Частичная разборка электроустановки | шт. | 19.00 |
20. | Частичная замена креплений электроустановки | шт. | 16.00 |
21. | Очистка контактных деталей электрооборудования | шт. | 10.00 |
22. | Замена ламп, стартеров | шт. | 11.00 |
23. | Окраска | м2 | 0.30 |
24. | Проверка исправности заземления | шт. | 13.00 |
25. | Контрольные замеры параметров сети | шт. | 15.00 |
26. | Снятие и полная разборка электроустановки | шт. | 50.00 |
27. | Промывка контактных деталей | шт. | 10.00 |
28. | Замена поврежденных участков сети | м.п. | 0.20 |
29. | Полный ремонт и монтаж электроустановок | час | 25.00 |
30. | Осмотр изоляции электросетей, состояние паек, экранирующих оболочек и защитных покрытий с принятием необходимых мер | час | 5.00 |
31 | Наружный и внутренний осмотр светильников с ликвидацией неисправностей | шт. | 25.00 |
Гомель, ул. Нижнебрилевская, 97-3
посмотреть на карте
+375 29 353-47-78,
+375 29 353-47-78